| SFVAMC Departure | Santa Rosa | Ukiah | Willits | Laytonville | Garvervile | Rio Del | Fortuna | Eureka Arrival |
| 10:30 a.m. | 12 noon | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:45 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
| SFVAMC Departure | Santa Rosa | Ukiah | Willits | Laytonville | Garvervile | Rio Del | Fortuna | Eureka Arrival |
| 10:30 a.m. | 12 noon | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 3:45 p.m. | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
| 2:00 p.m. | 4:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:45 p.m. | 6:15 p.m. | 7:00 p.m. | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. | 8:30 p.m. |
| SFVAMC Departure | Santa Rosa | Ukiah | Willits | Laytonville | Garvervile | Rio Del | Fortuna | Eureka Arrival |
| 2:00 p.m. | 4:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:45 p.m. | 6:15 p.m. | 7:00 p.m. | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. | 8:30 p.m. |
SFVAMC Departure |
Santa Rosa |
Cloverdale |
Hopeland |
Ukiah Arrival |
| 7:00 a.m. | 8:30 a.m. | 8:50 a.m. | 9:00 a.m. | 9:20 a.m. |
| 10:30 a.m. | 12 noon | 12:35 p.m. | 12:50 p.m. | 1:15 p.m. |
| 2:00 p.m. | 4:00 p.m. | 4:35 p.m. | 4:50 p.m. | 5:15 p.m. |
| 6:00 p.m. | 7:00 p.m. | 7:20 p.m. | 7:50 p.m. | 8:00 p.m. |